Easily convert Cortisol values between µg/dL to nmol/L OR nmol/L to µg/dL.
How to use the Cortisol unit conversion ?
Follow these simple steps:
- Enter the value you want to convert
- Choose the conversion type:
- µg/dL to nmol/L
- nmol/L to µg/dL
- Click the “Convert” button
- Get your result instantly
Cortisol unit conversion Formula
To convert between micrograms per deciliter (µg/dL) and nanomoles per liter (nmol/L):
- 1 µg/dL = 27.588 nmol/L
- 1 nmol/L = 0.036 µg/dL
Cortisol conversion Table
micrograms/dL (µg/dL) | nanomoles/L (nmol/L) |
---|---|
1 µg/dL | 27.588 nmol/L |
2 µg/dL | 55.176 nmol/L |
3 µg/dL | 82.764 nmol/L |
4 µg/dL | 110.352 nmol/L |
5 µg/dL | 137.940 nmol/L |
nanomoles/L (nmol/L) | micrograms/dL (µg/dL) |
---|---|
10 nmol/L | 0.36 µg/dL |
20 nmol/L | 0.72 µg/dL |
50 nmol/L | 1.80 µg/dL |
100 nmol/L | 3.60 µg/dL |
150 nmol/L | 5.40 µg/dL |
Reference:
Learn more about Cortisol | visit |